Mathematical Modeling and Analysis
| * | Name | School | Research Area |
|---|---|---|---|
| Alvarez, Jose | University of Arizona | Pattern Formations | |
| Anderegg-Smith, Nathan | University of Virginia | Web Design | |
| Baran, Memet | RPI | Mathematical Optics | |
| * | Bauer, Amy | University of Michigan | Mathematical Biology |
| Beasley, Christopher | Duke University | Nonlinear PDEs | |
| Bergen, Ben | University of Evlangen-Nuremberg | Multigrid solvers | |
| Blattstein, Ayelet | University of Arizona | Multiphysics models hydrology | |
| * | Bokil, Vrushali | University of Houston | Numerical Methods for MHD |
| Bold, Katy | Princeton | Pattern formation | |
| Bou-Rabee, Nawaf | Caltech | Numerics, electrostatics | |
| Buksas, Michael | North Carolina State University | Inverse Problems | |
| Bures, Pavel | Czech Technical University - Prague | Numerical Methods for PDEs | |
| Cantrell, Charles | MIT | Nonlinear Optics | |
| Castillo-Garsow, Carlos | Cornell University | Math Journalism | |
| Chitnis, Nakul | University of Arizona | Mathematical Epidemiology | |
| * | Chowell-Puente, Gerardo | Cornell University | Mathematical Biology |
| * | Chung, Yeo-Jin | University of California - Irvine | Nonlinear PDEs |
| * | Clark, Antwan | RPI | Nonlinear Waves |
| Cliff, Matthew | University of Memphis | Stochastic PDEs | |
| Dixon, Matthew | Imperial College | Applied Math | |
| Dohnal, Thomas | University of New Mexico | Nonlinear Waves | |
| Donahue, Chris | University of New Mexico | Multiscale visual cortex models | |
| * | Dyadechko, Vadim | University of Houston | Numerical Analysis |
| Fast, Petri | NYU, Courant | Grid Generation | |
| * | Fosser, Cecilia | University of Arizona | Cellular Automata Modeling |
| Fringer,Oliver | Stanford University | Nonlinear PDEs | |
| George, Nathan | University of California - Berkley | Geometry and Applications | |
| Haven, Kyle | University of Massachusetts | Soliton Dynamics | |
| Hawkins, Andrea | Walla Walla University | Mathematical Biology | |
| Hayrepetyan, Ashot | University of Houston | Numerical Analysis | |
| * | Hemming, Chris | University of Toronto, Canada | Scientific Computing |
| Huo, Quing-Hu | Nankai University | Combinatorics | |
| * | Ibrahim, Fatkullin | RPI | Nonlinear Optics |
| Itagi, Amit | Carnegie Mellon University | Nonlinear PDEs | |
| Jo, Tae-Chang | Arizona State University | Nonlinear Waves | |
| Kalisch, Henrik | Univrsity of Texas | Solitons | |
| Kandadai, Srivatsan | New Mexico State University | Computational science | |
| Khatri, Shilpa | University of North Carolina | Epidemiology Models | |
| * | Kiskowski, Maria | University of Norte Dame | Mathematical Biology |
| Kouranbaeva, S | University of California - Santa Cruz | Nonlinear PDEs | |
| Kucharik, Milan | Czech Technical University | Numerical Analysis | |
| LaForce, Tara | University of Texas - Austin | Epidemiology Models | |
| Le, Triet | University of California -Los Angeles | Image analysis | |
| Li, Bing-Qing | Nankai University | Combinatorics | |
| * | Li, Shengtai | University of Minnesota | Adaptive Grid Methods |
| Li, Weiye | University of Arizona | Uncertainty Quantification | |
| * | Liao, Zhi | University of Rochester | Nonlinear Optics |
| Lipnikov, Konstantin | University of Houston | Numerical PDEs | |
| Lunasin, Evelyn | University of California - Irvine | Nonlinear PDEs | |
| * | Lvov, Yuri | University of Arizona | Nonlinear Waves and Solitons |
| MacLachlan, Scott | University of Colorado - Boulder | Scientific Computing | |
| * | Marts, Brad | Duke University | Pattern Formation |
| * | Medlock, Jan | Georgia Tech | Monte Carlo Models |
| * | Miller, Charles | University of Notre Dame | Soliton Dynamics |
| Miller, Joel | Churchill College | Networks, nonNewtonian fluids | |
| * | Moeser, Jamison | University of Massachusetts | Nonlinear PDEs |
| Monaghan. Brandon | U.S. Naval Academy | Applied Math | |
| Montague, Justin | U.S. Naval Academy | Reaction Diffusion Equations | |
| * | Murray, Regan | University of Arizona | Porous Media Flows |
| * | Park, Thomas | University of Alabama - Huntsville | Mathematical Epidemiology |
| Pekarsky, Sergey | Caltech | Nonlinear Waves | |
| Perelson, Andy | MIT | Visualization | |
| Petersen, Anya | University of Arizona | Computer Science | |
| Pignol, Ricardo | NYU, Courant | Nonlinear PDEs | |
| Pihlaja, Antti | NYU, Courant | Nonlinear PDEs | |
| Pjesivac, Jelena | Ramapo College | Mathematical Biology | |
| Priedhorsky, Reid | McCalister College | Applied Mathematics | |
| Rael, Rosalyn | University of Arizona | Applied Mathematics | |
| * | Rahman, Ashiqur | University of Rochester | Optical Transmission Lines |
| Ramirez, Edgardo | Virginia Tech | Nonlinear Waves | |
| Rozenfeld, Hernan | Clarkson University | Network analysis | |
| Ruban, Victor | Landau Institute of Physics | Soliton Dynamics | |
| Saxton, Lynn | University of New Mexico | Computer Science | |
| * | Schaefer, Tobias | Heinrich Heine Universitaet | Nonlinear Optics |
| Sheehan, Brendan | University of Colorado - Boulder | Numerical Analysis | |
| Shen, Fangfang | University of Arizona | Inverse problems | |
| Shkarayev, Maxim | University of Arizona | Nonlinear optics | |
| Smallwood, Jeanine | University of Arizona | Agent Based Modeling | |
| Soneson, Josh | University of Arizona | Nonlinear Optics | |
| * | Spectorov, Alina | University of Arizona | Man-Machine Interface |
| Sprin, Daniel | NYU, Courant | Mathematics of Materials | |
| Stanford, Ryan | U.S. Airforce Academy | Group Theory | |
| Stechman, Sam | NYU, Courant | Fluid Dynamics | |
| * | Stern, Julie | New York University | Stochastic PDEs |
| Svyatskiy, Daniil | University Houston | Numerical Analysis | |
| * | Taylor, Jesse | University of Arizona | Phylogenics |
| Turitsyn, Konstantin | Landau Institute | Nonlinear Optics | |
| Vachal, Pavel | Czech Technical University | Numerical Analysis | |
| Wood, Joshua | U.S. Naval Academy | Applied Mathematics | |
| Zakharov, Dmitry | Moscow State University | Analysis of Nonlinear PDEs | |
| Zaki, Tamer | Stanford University | Multiscale methods | |
| Zin, G.D. | Nankai University | Combinatorics |
To apply, please follow the instructions under Student Programs on our jobs page.
Critical funding for this research comes from the Department of Energy (DOE) Advanced Scientific Computing Research (ASCR) Mathematical, Information, and Computational Sciences (MICS) program in Applied Mathematical Research (AMR).